22. 03. 2021

Hnojiva obsahující dva základní živinné prvky fosfor (P) a draslík (K).
Vlastnost | Hodnota |
Celkový fosfor jako P2O5 v % | 16,0 |
Fosforečnany rozpustné ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % | 9,0 |
Fosforečnany rozpustné ve vodě jako P2O5 v % | 6,5 |
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % | 10,0 |
Hořčík jako MgO v % | 3,0 |
Síra jako S v % | 7,0 |
Vápník jako CaO v % | 27,0 |
Částice od 1 do 5 mm v % | min. 90,0 |
Částice pod 1 mm v % | max. 3,0 |
Částice nad 10 mm v % | 0,0 |
Splňuje zákonem stanovené limity: kadmium 50 mg/kg P2O5 a ostatní v mg/kg hnojiva: olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.